(Viken) Asker/Bærum/Follo
| HYGGEN IDRETTSFORENING | 376 500 | Aktive Lokalsamfunn Drammensfjorden- trygt, moro & utfordrende | 
| BRYN SKOLES MUSIKKORPS | 32 000 | Rekruttering etter pandemien | 
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO | 195 000 | Guidet fritidsaktivitet | 
| FORENINGEN FORNEBUPILOTEN | 558 000 | 50/50 gutter og jenter – alle skal med! | 
| HURINGEN IF | 252 500 | Aktivitetskassen – aktivitet for alle – alltid | 
| FORENINGEN OMATTATT | 338 500 | Vi møtes på Omattatt! | 
| DRØBAK KYSTLAG | 596 400 | Tilgang til fjorden for alle | 
| NESODDEN FRIVILLIGSENTRAL | 340 470 | Voksne sammen | 
| ÅS KOMMUNE | 600 000 | Prosjekt Felleskap i Follo med SAMMEN-familie. | 
| 1. ÅS SPEIDERGRUPPE | 377 500 | Nye kanoer for utlån og intern bruk | 
| STIFTELSEN FONTENEHUSET BÆRUM | 195 768 | Aktivt fritidsprogram for alle – Fontenehuset Bærum | 
| BÆRUM RØDE KORS | 596 750 | Barneaktiviteter som inkluderingsarena | 
| BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL | 110 000 | Inkluderingsarenaer | 
| FOSSUM IDRETTSFORENING | 50 000 | Kombinert for skiglede og mestring | 
| NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 70 000 | Engasjert ungdom | 
| ASKER ALIENS | 155 000 | Smash! Tilhørighet og idrettsglede blant ungdom | 
| SKUI OG EMMA HJORTH SKOLEKORPS | 133 500 | Rekrutteringsprosjekt med Glowmusic | 
| YES FRITIDSKLUBB | 340 250 | Frokosttilbud for YES Fritidsklubb | 
| HYGGEN SPEIDERGRUPPE | 190 000 | Mangfold og inkludering – En speider er en god venn | 
| SKI IL FOTBALL | 166 296 | Ukentlig e-sporttilbud | 
| SIGGERUD PENSJONISTFORENING | 99 990 | Seniordans/trimaktivitet | 
| OPPEGÅRD IDRETTSLAG | 190 000 | Flere i aktivitet | 
| NESODDEN SEILFORENING | 80 000 | Seiling for alle! | 
| FOLLO’ S DRØMMELAG | 175 000 | Follo`s Drømmelags aktivitetsuke på Beitostølen. | 
| VI OVER 60 – VESTBY | 235 740 | Sosiale møteplasser og aktiviteter for eldre i Vestby kommune | 
| BJØRNSBRUKTBOD/PLASTARTIC | 170 140 | Kulturutvekslingstreff | 
| BÆRUMS INTERNASJONALE HUS | 99 000 | vandre i møte | 
| EIKSMARKA ISHOCKEYKLUBB | 125 000 | Bedre hockeytilbud til barna på Eiksmarka | 
| NESODDEN RESSURSKAFE | 160 000 | Åpent hus | 
Aust-Agder
| ARENDALS SEILFORENING | 580 000 | Grønn glede på blått hav | 
| MANNSFORUM | 400 000 | Sommer opplevelser med maritim mestring. | 
| ØYESTAD MEKKERI OG UNGDOMSKLUBB | 55 000 | Min første bil | 
| IK GRANE ARENDAL FOTBALL | 306 403 | Fotball, folk og felleskap | 
| ROM – RÅD OG MULIGHETER | 300 000 | Om å fylle rommene hos hverandre | 
| MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND | 194 000 | Kreativt verksted – Mestring og inkludering for alle aldre | 
| 1.EYDEHAVN SPEIDERGRUPPE | 400 000 | Rekruttering og utstyr til Norges beste speidergruppe | 
| SETESDAL SPELEMANNSLAG | 427 200 | Rekruteringsarbeid i folkemusikk og -dans, UNESCO Setesdal | 
| RAET KYSTLAG | 93 000 | Støtte til aktivitetsplan i 2023 | 
| EYDEHAVN KUBEN FRIVILLIGSENTRAL | 100 000 | Kveldskoz | 
| LILLESAND SNORKLE OG DYKKEKLUBB | 310 000 | Ny, større, bedre båt for å øke medlemskap i klubben | 
| VALLE JAKT- OG FISKELAG | 251 655 | Vassaktivitetar i Rysstadbassenget | 
(Viken) Buskerud
| FJORDBYEN SEILFORENING LIER OG DRAMMEN | 160 000 | Anskaffelse av fire tomanns seiljoller til barna i seilforeningen | 
| SKAPERIET ROLLAG | 300 000 | Utvidelse av E-sport Senter | 
| LIER IDRETTSLAG | 149 132 | Lier IL e-sport Cup, Lan og arrangementer | 
| GOL IDRETTSLAG | 363 706 | Ta i et tak | 
| DRAMMEN DØVEFORENING | 46 000 | Barneaktiviteter i Drammen døveforening | 
| ÅSSIDEN KFUK-KFUM SPEIDERGRUPPE | 50 000 | Hengekøyer til speidergruppa | 
| HEMSEDALSKORET | 120 000 | Østafjelske sommeroperakor | 
| NESBYEN IDRETTSLAG | 300 000 | Alle skal med | 
| KONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENING | 400 000 | Friluftslivstilbud for flykninger og økt deltakelse frivillighet | 
| STIFTELSEN ÅSSIDEN SENIORSENTER | 58 500 | Aktiv hele livet | 
| LIER BYGDETUN | 600 000 | Ungdom inn på tunet | 
| GEILO IDRETTSLAG | 267 722 | Akrobatikk- og fritidstilbud for alle | 
| DRAMMEN MINORITETSRÅD | 175 776 | Jasmin familienettverk aktiv fritid | 
| SKURDALEN IDRETTSLAG | 180 000 | Orienteringskart i Skurdalen | 
| ØVRE EIKER IDRETTSRÅD | 300 000 | Øvre Eiker modellen – | 
| 6. DRAMMEN MS SPEIDERGRUPPE | 30 000 | vennskap og kjennskap | 
| HALLINGSKARVET SKYTTERLAG | 30 000 | 2023 Skytesportens år i Hallingskarvet skytterlag | 
| HALLINGDAL FOTBALLKLUBB | 100 000 | Tilrettelagt fotball | 
| DRAMMEN SANITETSFORENINGS STIFTELSE VERVEN ELDREBOLIGER | 195 000 | Seniorer har også behov for organiserte aktiviteter | 
| DANVIK SKOLEKORPS | 131 490 | Rekrutteringsinstrumenter på grunn av KJEMPEGOD rekruttering! | 
| DRAMMENS SEILFORENING | 200 000 | Foil Inovation 2023 | 
| HEN GRENDEHUS | 40 000 | Utstyr til øvingslokale | 
| HOL IDRETTSLAG | 77 000 | Med ustyr og klær kan alle få en aktiv fritid i Hol IL! | 
| FOLKEAKADEMIET NESBYEN | 30 000 | organisert aktivitet for mennesker i alle aldre: 0 til 150 år | 
| ØREN SKOLEKORPS | 65 000 | Instrumenter til skolekorps i vekst | 
| SIGDAL PENSJONISTFORENING | 60 000 | Alle er velkomne | 
| FISKUM IDRETTSLAG | 40 000 | Utstyr som vil gi flere muligheter | 
| HELLERISTNINGEN SKOLEKORPS | 128 000 | Instrumenter til de yngste musikantene | 
| SENIORNETT DRAMMEN | 80 000 | Drammens eldre – flere og bedre på nett | 
| KONGSBERG ROCK OG METALL KLUBB | 50 000 | Søknad om støtte til frivillig arbeid | 
| HALLINGDAL TORADERLAG | 36 652 | Driftstilskudd for å holde friskt liv i nybegynnere | 
| SVENE IL | 110 000 | Turn i Flesberg kommune | 
| KONNERUD SKOLEKORPS | 159 620 | Innkjøp og reperasjon av instrumenter | 
| HALLINGDAL PARAGLIDERKLUBB | 47 500 | Paragliding, tandem | 
| GEITHUS TURNFORENING | 100 000 | Apparater til partier | 
(Innlandet) Hedmark
| INNLANDET SJAKKRETS UNGDOM | 80 000 | Rekruttering av sjakkspillere i Innlandet | 
| HAMAR KICKBOXING KLUBB | 40 000 | Låneutstyr og treninger for økt rekruttering og aktivitet | 
| RINGSAKER ORIENTERINGSKLUBB | 30 000 | Rekrutteringstiltak og aktiviteter rettet mot barn og ungdom | 
| ENGERDAL KOMMUNE | 195 000 | Lekende fritidsaktiviteter for glade barn | 
| HAMAR SKATEBOARD KLUBB | 65 000 | Treninger og låneutstyr for økt aktivitet | 
| HEDMARK SKIKRETS | 257 964 | Utstyrshenger for skisport | 
| KUNJA TAEKWONDO KLUBB NORD ODAL | 30 000 | Søknad om utstyr | 
| TYNSET SKATEPARK | 99 500 | Utstyr til Tynset skatepark | 
| STANGE RØDE KORS | 200 000 | Gøy i vann | 
| STIFTELSEN ALVDAL FRIVILLIGSENTRAL | 45 600 | Allsang for alle. | 
| STORHAMAR IL ISHOCKEY YNGRES | 600 000 | Aktiv på Vesten | 
| NORDRE RINGSAKER HUSFLIDSLAG | 59 671 | Unge husflidsutøvere i kreativt læringsmiljø | 
| FOLLDAL IDRETTSFORENING | 120 000 | Aktivitetsutstyr til BUA Folldal | 
| HAMAR ROKLUB 1881 | 85 000 | Padling for alle | 
| FJELLRYPA 4H | 40 000 | Felles aktiviteter for 4h klubbene i Folldal | 
| TRYSIL KOMMUNE | 55 900 | Eldre på nett | 
| FORENINGEN TOLGA FRIVILLIGSENTRAL | 76 500 | Spise sammen | 
| ELVERUM HÅNDBALL | 428 000 | Elverum Rullestolhåndball | 
| TYNSET IDRETTSFORENING | 500 000 | Kjøp av traktor | 
| SENIORSENTERET I KONGSVINGER | 94 000 | Mer aktivitet på Seniorsenteret | 
| DET ÆRVERDIGE SOLØRSAMVELDETS MANNSKOR LOS PROSTATAS | 34 500 | Innspilling og produksjon av sang av Håkon Banken | 
| ANGSTRINGEN HAMAR | 30 000 | Utstyr til friluftsliv | 
| FORENINGEN EVENTYRFESTNINGEN | 200 000 | Eventyrfestningen 2023 | 
| NORD-ODAL FRIVILLIGSENTRAL SA | 154 959 | Terapautisk Yoga | 
| 4H HEDMARK | 395 000 | Levende lokalsamfunn! | 
| LØTEN FRIVILLIGSENTRAL | 396 000 | Etablering av BUA-ordningen i Løten kommune. | 
| FURNES FOTBALL | 345 000 | Fotball for absolutt alle! | 
| KONGSVINGERREGIONEN BARNE- OG UNGDOMSKOR | 30 000 | Barnekor i Kongsvinger | 
| NASJONALFORENINGEN DEMENSFORENINGEN I TRYSIL | 62 200 | Demenskafé | 
| KVIKNE PENSJONISTFORENING | 30 645 | Kviktrim | 
| TEAM TRYSILS MEKKEKLUBB | 300 000 | Amatørbygget EL-bil | 
| SENIORNETT NORD-ODAL | 35 000 | Medlemskampanje 2023 | 
| INNLANDET BANDYREGION | 63 200 | Oppstart av nye innebandy-miljø | 
| NAMNÅ GRENDELAG | 110 000 | Aktivitetsprosjekt Namnå Grendelag | 
| LUNDERSÆTER IDRETTSLAG | 40 000 | Gratis idrett for barn | 
| ENGERDAL OG OMEGN REVMATIKERFORENING | 90 000 | Ja, vi klarer sammen | 
| HEDMARKEN CURLINGKLUBB | 59 950 | Alle skal med | 
| GRUE FRIVILLIGSENTRAL | 30 000 | Underholdning på Møteplassen | 
| RINGSAKER RØDE KORS | 95 000 | Hyggetreff for eldre hjemmeboende | 
| ELVERUM KOMMUNE | 150 000 | Aktiv ung | 
| ELVERUM FOTBALL | 110 000 | Elverum Fotballs venner | 
| PROSJEKT HVERDAGSGLEDE | 46 000 | Kunstutstilling: Identitet i utvikling | 
| ÅSNES HUSFLIDSLAG | 50 000 | Flytteprosess/nystart | 
| SØRE OSEN IDRETTSLAG | 92 000 | Søknad om støtte til ake-og hoppaktiviteter for alle | 
| MOELV FRIVILLIGSENTRAL | 199 900 | Aktiv i Moelv | 
| MENTAL HELSE VÅLER | 170 000 | MH Våler – ett aktivt og attraktivt fritidstilbud for all | 
(Vestland) Hordaland
| GLESNES UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 82 000 | Nytt liv i gymsalen | 
| ÅSANE FOTBALL DAMER | 80 000 | Åpne dager i Vestlandshallen / Åsane Arena | 
| ASKØY RULLEKLUBB | 190 000 | Askøy Rulleklubb’s mobile aktivitetspark | 
| FIL AKS-77 | 80 000 | Hekkeprosjekt | 
| BERGEN OG HORDALAND TURLAG | 600 000 | Inkluderende friluftsaktiviteter i nærmiljøet | 
| VARDEN SKOLES MUSIKKORPS | 200 000 | Kampanje behold musikanter og få flere aspiranter og musikanter | 
| HAUSVIK FOTBALLKLUBB | 60 000 | Hausvik FK 2022 | 
| I.L. NORNA SALHUS | 115 000 | Sammen mestrer vi | 
| AMCAR BØMLO | 300 000 | Amcar Bømlo Ungdomsprosjekt | 
| AUSTRHEIM MOTORSPORT CLUB | 70 000 | Gje fleire moglegheit til å prøve! | 
| UNGDOMSLAGET VILJEN | 32 400 | Slektsforskning Askøy | 
| ELDAR IL | 180 520 | Søknad om midlar til oppstart av E-sport tilbod. | 
| OPERATION ARCHERY E-SPORTS ØYGARDEN | 153 144 | Utstyr til nystarta e-sport-klubb i Øygarden | 
| SKOGSVÅG IDRETTSLAG | 95 500 | Tennis for barn 6 – 16 år | 
| BØMLO TURLAG | 128 000 | Barn og ungdom i friluftsbasert miljø | 
| ESPELAND FANGELEIR VENNEFORENING | 34 000 | Digitalisering er for alle – rekrrutering og tilrettelegging | 
| COLLEGIUM VOCALE JENTER | 30 000 | Kultur i Fridalaen | 
| OSTERØY SKULEBRASS | 245 500 | Blås i skulen | 
| STAMNES IDRETTSLAG | 163 128 | Vinter og Vår på Stamnes | 
| VOSS KAJAKKLUBB | 60 000 | Ungdomspadling | 
| IDRETTSRÅDET I BERGEN | 585 275 | Aktivitetsguide Idrettsrådet i Bergen | 
| OS TURNFORENING | 144 000 | Sunday Funday | 
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN | 400 000 | Aktivitet og frivillighet | 
| FORTIDSMINNEFOREININGA AVDELING HORDALAND, VOSS LOKALLAG | 62 500 | Ungdom som aktive tradisjonshandverks-utøvarar | 
| SMØRÅS IDRETTSLAG | 100 000 | Åpent klubbhus | 
| STORD FOTBALL | 400 000 | Open møteplass | 
| SAMNANGER KOMMUNE EINING FOR KULTUR | 248 000 | Samning i syssel! | 
| MOSTER SKULEKORPS | 190 000 | Søknad om midler til instrument | 
| VOSS HERAD | 71 200 | Mat og prat i Gryto | 
| VOSS RØDE KORS LOKALFORENING | 63 000 | Inkluderende fritid | 
| ÅSANE UNGDOMSLAG | 524 520 | ÅUL – e-sport | 
| BÅTLAGET NJORD/TYSNES | 118 379 | Padling for fysisk aktivitet, mental helse og friluftsliv | 
| BERGEN CYKLEKLUBB | 250 000 | Idretten skaper sjanser – Bergen, videreføring | 
| BØNES IDRETTSLAG | 100 000 | Innkjøp av utstyr til Allidrettspartiene | 
| BØMLO SPORTSDYKKERE | 100 000 | Opplev havet – et magisk sted fullt av liv og farger | 
| STORD CRICKET KLUBB | 100 000 | Allround Cricket | 
| STORD BORDTENNISKLUBB | 100 900 | Gjensidige open aktivitetsdag for ungdom | 
| HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND | 451 714 | Vi har plass til flere | 
| STORD TINDE- OG KLATREKLUBB | 65 000 | Klatreaktivitet for ungdom | 
| STORD BASKETBALLKLUBB | 30 000 | Trenerutvikling i Stord basketballklubb | 
| BERGEN KICKBOXING KLUBB | 30 000 | Forbedring av treningstilbud | 
| VERS LIBRE AS | 55 000 | Cultivating Radio Community | 
| SPRINGBRETT FOR UNGDOM | 250 000 | Springbrett til en aktiv fritid | 
| YTREBYGDA BASKETBALL KLUBB | 220 000 | Ungt Lederløft | 
| STRUSSHAMN SKOLES MUSIKKLAG | 140 860 | Instrumenter til aspirantopplæring | 
| BERGEN RØDE KORS | 170 000 | Døråpner – et inkluderende aktivitetstilbud | 
| MØLLAREN FRIVILLIGSENTRAL | 30 000 | Klatring & Mestring 2.0 | 
| KALANDSEID IDRETTSLAG | 196 580 | Aktiv fritid i KIL 2023 | 
| 4H HORDALAND | 500 000 | Våga du, våga me! | 
| BERGEN OG OMEGN PARKINSONFORENING | 93 000 | Medlemsaktiviteter | 
| VESTLANDET E-SPORT | 600 000 | Aktive Gamere | 
| BERGENHUS ROTARYKLUBB | 60 000 | RotaXion-prosjektet | 
| SKODVIN SKULEMUSIKK | 140 000 | Spel med – vær med, introduksjon til ein ny hobby for livet. | 
| BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP | 199 000 | Kursopplæring i vannaktiviteter og utlån av utstyr | 
| PARADIS SKOLEKORPS | 103 000 | Inkludering for de minste. | 
| BERGEN NORD TAEKWONDO KLUBB | 160 000 | Inkludering gir mangfold. | 
| DAMSGÅRD SKOLES MUSIKKORPS | 72 900 | Rekruttering: Prosjekt mangfold og inkludering | 
| MINDE IDRETTSLAG | 100 000 | Prosjekt 3’er baner | 
| FJELLSIDEN KARATEKLUBB | 31 000 | Støtte til inkludering, og få flere mennesker i fysisk aktivitet | 
| BERGENS TURNFORENING | 60 000 | LIM 2023 | 
| HETLEVIK MUSIKKLAG | 45 000 | Prosjekt skolesamarbeid | 
| RAVNANGER BRASS | 60 000 | Utvidet medlemsrekruttering | 
| STRUSSHAMN MUSIKKFORENING | 100 000 | SMF Akademiet | 
| FAMILIESTØTTEN BERGEN | 85 000 | Sømrommet | 
| FYLLINGEN BBK | 158 000 | SKOLEFRI AKTIVITETER | 
| HETLEVIK SPEIDERNE | 81 000 | Gøy på bygda! | 
| NORDSIDEN IL ASKØY | 59 111 | Samhold og inkludering | 
| BERGEN ISHOCKEYKLUBB | 161 200 | Hockey utstyr til utlån | 
| IDRETT BERGEN SØR | 160 000 | Idrettslek | 
| TYSNES IDRETTSLAG | 100 000 | Klatring for alle | 
| PSYKIATRIALLIANSEN BIL | 47 500 | Fysisk aktivitet, mestring og sosialt fellesskap | 
| KNARVIK SKULEKORPS | 190 000 | Instrumentkjøp og øvingsseminar for Knarvik skulekorps | 
| FØRDE UNGDOMSLAG | 30 000 | Drift av ungdomsklubb | 
| IDRETTSLAGET GNEIST | 199 000 | Turnakademiet | 
| BØMLO MOTORSPORTKLUBB | 353 800 | Lånesykler | 
| BERGEN VANNPOLOKLUBB | 65 000 | Innkjøp av nytt og mer utstyr | 
Møre og Romsdal
| EIDE OG OMEGN FOTBALLKLUBB | 140 000 | Gratis Aktivitet med Høy Kvalitet! – Fotballglede for alle! | 
| STIFTELSEN STEINLØFTET | 100 000 | Barneteater `Klatremus` i KulturSti Vevang | 
| SUNNMØRE FRILUFTSRÅD | 600 000 | Slå på ringen – uteleik for betre folkehelse | 
| KRISTIANSUND SKOLEKORPS | 170 600 | Korps i SFO – fase 2 | 
| MUSIKKLAGET BRAGE | 187 250 | Spilleglede og mestring med Musikklaget Brage | 
| 1. FRÆNA ELNESVÅGEN | 156 000 | Opplevelser for livet – 2023 – Beholde og rekruttere – 1. Fræna | 
| KRISTIANSUND FRIVILLIGSENTRAL | 199 000 | Spill og aktivitetskveld på tvers av genrasjoner | 
| STIFTELSEN JOINUS | 600 000 | Aktiv med JoinUs | 
| Stranda Frivilligsentral | 135 450 | Stranda utstyrssentral | 
| BONDALEN FRILYNDE UNGDOMSLAG | 50 000 | Søknad om støtte til arrangering av ungdomskveldar | 
| SYKKYLVEN IDROTTSLAG | 598 000 | Aktivitets- og skibuss 2023 | 
| LILJEN 4 H | 40 000 | Vått og sikkert i 4H | 
| MOLDE SHITO-RYU KARATEKLUBB | 199 780 | Lavterskel trening for flyktningforeldre – | 
| KRISTIANSUND SVØMMEKLUBB | 82 000 | Mer aktivitet ute og inne | 
| AVERØY FRIVILLIGSENTRAL | 400 000 | Aktiv fritid for alle på Averøy i 2023 | 
| MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS | 422 000 | Fellesverket og Fargespill | 
| VIGRA PENSJONISTLAG | 32 500 | Rusletur | 
| GISKE KOMMUNE | 97 500 | Aktiv fritid PU 2023 | 
| SOULSISTERS VOCAL GROUP ÅLESUND | 83 000 | Stønad til PA-anlegg, mikrofoner lokale til prosjekt eldre/ unge | 
| FJELLROSA 4H | 104 000 | Bli med oss! | 
| BRUKERSTYRT SENTER MØRE OG ROMSDAL | 50 000 | Tren med oss, i et avgrenset og trygt miljø | 
| NFU ÅLESUND SULA OG GISKE LOKALLAG | 123 010 | Aktiviteter for utviklingshemmede og deres familier | 
| STRANDA PENSJONISTFORENING | 35 000 | Kafé med aktivitetar | 
| PENSJONISTFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL | 200 000 | Dataopplæring | 
| DATASTUE SMØLA | 42 558 | Datastue Smøla | 
| FORENINGEN NORBORG FLEIRBRUKSHALL | 326 780 | Ungdomsklubb | 
| SULA IDRETTSLAG | 180 000 | Turnglede for alle – innkjøp av turnutstyr | 
| SÆBØ SKULEKORPS | 124 000 | Opplæring for aspirantar og juniorer. | 
| KRISTIANSUND SJAKKLUBB | 40 000 | Barnesjakkfestival | 
| ROMSDAL TINDEGRUPPE | 180 000 | Klatring for alle | 
| MOLDE SJAKKLUBB | 100 000 | Integrering og større andel kvinner | 
| NORGES DANSEFORBUND REGION MIDT | 200 000 | WORKSHOP I KLUBBER PÅ KRYSS AV GRENER | 
| SPORTSKLUBBEN TRÆFF | 50 000 | Rekruttering av spillere, trenere og ledere til Træff Damefotball | 
Nordland
| VÆRØY IDRETTSLAG | 173 000 | Ingen utenfor | 
| B&OI TURN | 100 000 | Treningsutstyr til aktiviteter i gymsaler. Leie av trener | 
| GILDESKÅL KOMMUNE | 65 000 | Utstyr til BUA Gildeskål | 
| MOSJØEN IL | 50 000 | Åpen Hall | 
| HAUAN AKTIVITETSSENTER | 96 521 | Åpen gymsal for barn mellom 0-6 år | 
| DNT SØR-HELGELAND | 40 000 | Turboklubb og turboturer | 
| NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN NARVIK DEMENSFORENING | 73 700 | I godt lag på Båthuset | 
| BLEST IL – HOVEDLAG | 335 000 | Kursprogram Blesthuset | 
| STEIGEN SPORTSKLUBB | 46 927 | ÅPEN HALL FOR MELLOMTRINNET | 
| SALTDAL RØDE KORS OMSORG | 132 000 | Trygghet og trivsel i Saltdal | 
| VEST-LOFOTEN SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB | 53 000 | Oppstart 2023 | 
| VÅGAN KOMMUNE | 190 000 | UNGiVÅGAN – ferie og fritidstilbud | 
| KABELVÅG IDRETTSLAG | 350 000 | Kabelvåg IL i våre hjerter | 
| BODØ PENSJONISTFORENING | 83 500 | Spaser og musikk | 
| NORSK MUSIKKRÅD NORDLAND | 195 000 | Sterkere musikkfellesskap Nordland | 
| NORSIA GRENDEHUS FORENING | 80 000 | Gratis dansetilbudet til barn og ungdom | 
| SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS | 150 000 | Flere Farger Mo i Rana | 
| HELSE I FRI LUFT | 100 000 | Natur- og kulturbaserte helsefremmende tiltak i Salten | 
| BODØ PADEL | 150 000 | Padel for alle | 
| 6. NARVIK SPEIDERGRUPPE | 104 017 | Trening fram til landsdelsleir sommeren 2023 | 
| MISVÆR IDRETTSLAG | 73 000 | søknad om rulleskøyter | 
| SØMNA KULTURSKAPERI | 200 000 | Kulturskaperiet for alle | 
| BODØ SITTEDANS | 46 730 | Sittedans for seniorer med nedsatt funksjonsevne | 
| KULTURKOLLEKTIV BODØ | 140 000 | Kulturaktiviteter for alle | 
| ANKENES ALPINKLUBB | 114 600 | Økt aktivitet i bakken | 
| KABELVÅG OG OMEGN PENSJONISTFORENING | 105 000 | Kabelvåg mandagstrim | 
| RØDE KORS SORTLAND | 36 000 | Sortlands seniorgutter i sentrum | 
| BEVISST AKTIV IL | 30 000 | Bevisst aktiv il,Lofoten | 
| SORTLAND FRIVILLIGSENTRAL | 500 000 | Fritid med mening | 
| NARVIK OG OMEGN REVMATIKERFORENING | 60 000 | Mer og fler i aktivitet i Narvik og omegn | 
| SVOLVÆR ALPINKLUBB | 150 000 | Åpne dager i bakken | 
| BODØ KOMMUNE | 130 000 | Seniornett Bodø | 
| PENSJONISTFORBUNDET VESTVÅGØY | 42 000 | Aktiviteter i Pensjonistforbundet Vestvågøy | 
| UL SOLGLIMT / LØKTA UNGDOMSLAG | 164 800 | Gjensidigestiftelsen 2022 | 
| FINN FORMEN PÅ NORSIA | 68 400 | Enda bedre folkehelse på Norsia av Bodø med FINN FORMEN | 
| MELBO MUSIKKFORENING | 48 000 | Musikkprosjekt | 
| NESNA HORNMUSIKK | 85 000 | Rekruttering til korps på Nesna | 
| NARVIK INNEBANDYKLUBB | 53 400 | Innebandy for alle | 
| EIDSFJORD PENSJONISTFORENING | 56 000 | DU SKAL HØRE MYE | 
| BINDALSEIDET VELFORENING | 32 000 | Alle skal med – Trivselstiltak for alle generasjoner | 
| VESTERÅLEN OG OMEGN HUNDEKLUBB | 188 000 | Hundeskole for alle | 
| BODØ GYM OG TURNFORENING | 180 000 | Åpen hall – et idrettstilbud for alle | 
| HADSEL RØDE KORS | 199 000 | støtte til bil | 
| MOSJØEN SKOLEKORPS | 116 000 | Aspirantkorps Mosjøen skolekorps | 
Nord-Trøndelag
| SKOGN UNGDOMSLAG | 50 000 | Teateroppsetning 2023, trollmannen fra Oz | 
| EA – INTERNETTKAFEEN PÅ INDERØYA | 190 000 | UngGartner | 
| STEINKJER SKIKLUBB | 41 415 | Barn og unge farta – Aktiv fritid i alpinbakken for alle | 
| NEDRE NAMSSKOGAN SANITETSFORENING | 30 000 | BASSENGKVELDER MED TEMA HØSTEN 2023 | 
| NAMSOS VANNPOLOKLUBB | 172 000 | Støtte til gratis deltakelse for barn og ungdom | 
| MÆRE VEL | 105 000 | møteplass for ungdom | 
| IDRETTSLAGET SVERRE | 126 750 | Paraturn: Samhold og mestring i trygge rammer | 
| STJØRDALS-BLINK IL | 195 000 | Turngruppe for alle aldre i sterk vekst! | 
| STEINKJER TENNISKLUBB | 89 410 | Tennis for alle – inkludering og mangfold | 
| LEVANGER FOTBALLKLUBB | 600 000 | ActionNow Levanger – idrett, inkludering og bærekraftsmål | 
| 4H TRØNDELAG | 321 000 | Brobygging i frivillig fellesskap | 
| BEITSTAD HUSFLIDSLAG | 183 585 | Søm og omdømme for alle | 
| FELLOWSHIP MC MOT MOBBING | 199 000 | Ungdomsklubben Inderøy | 
| KOLVEREID IDRETTSLAG | 400 000 | Etablere E-sport/Gaming arena i Nærøysund | 
| LIERNE IDRETTSLAG | 70 000 | Ivareta historien bak opprettelsen av Flyktningerennet i 1950. | 
| BUA STJØRDAL | 400 000 | BUA Stjørdal er til for alle | 
| STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN | 190 000 | Flere farger Steinkjer | 
| STIKLESTAD SANITETSFORENING | 44 000 | Trim og trivsel på Kløvertur | 
| STJØRDAL FRISBEEKLUBB | 150 000 | Søknad om økonomisk støtte for bygging av frisbeegolfbane. | 
| STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRØNDELAG | 150 000 | Utvide og utvikle aktivitet i Levanger sentrum | 
| STEINKJER VOLLEYBALLKLUBB | 68 300 | Åpen hall | 
| STEINKJER RØDE KORS | 30 000 | Team Red Cross | 
| SPILLUM IDRETTSLAG | 300 000 | Ny tråkkemaskin Spillum IL | 
| KLOMPEN FOTBALLKLUBB | 64 917 | Åpen Gresshall | 
| SPORTSKLUBBEN NESSEGUTTEN | 50 000 | Turn for alle | 
| NAMSOS HÅNDBALLKLUBB | 40 000 | Namsos Håndballklubb inkluderingsfond | 
| SKOGN PENSJONISTLAG | 44 000 | Opplæring i digitale ferdigheter / Gymnastikk | 
| YTTERØY PENSJONISTLAG | 59 900 | Trivsel og aktivitet for trygdede | 
| TUNNSJØ IL | 52 000 | Alle kan delta, uten innkjøp av eget utstyr | 
| INNHERRED ROLLE- OG MINIATYRSPILLFORENING | 30 000 | Innkjøp av spill til spillforeningen | 
| VERDAL IDRETTSLAG | 190 000 | Verdal IL-shop’en | 
| NAMSOS SPEIDERGRUPPE | 42 380 | Ut i naturen | 
| FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED | 150 000 | FMS Gatefotball | 
| MERÅKER SKOLEKORPS | 300 000 | Korps for alle | 
| ROCK – KLATREKLUBB NAMSOS | 30 000 | Klompen klatrefelt – Byfjellet Namsos | 
(Innlandet) Oppland
| VINSTRA IDRETTSLAG | 150 000 | Inkludering og frivillighet Vinstra IL | 
| RAUFOSS ESPORT | 232 350 | Gaming for alle | 
| HJERLEIDS VENNER | 180 000 | Ung fritid Hjerleid/Dovre | 
| FRELSESARMEEN | 120 000 | Hjerterom | 
| TORSHEIMS VENNEFORENING | 88 396 | Støtte til sosial og fysisk aktivitet i en kulturarv | 
| DNT GJØVIK OG OMEGN | 507 657 | Friluftsløft for barn og unge – 2023 | 
| ØSTRE TOTEN FRIVILLIGSENTRAL SA | 137 750 | Samarbeid og synlighet skaper muligheter for flere | 
